5 Franken
Year MM F VF XF Unc
1850 A 250 350 600 1500
1851 A 180 300 450 1000
1873 B 1000 2000 2500 5000
1874 B 150 250 400 1200
1874 B. 100 200 300 900
1888 B 350 600 1600 4000
1889 B 100 150 400 1000
1890 B 80 120 350 1000
1891 B 120 250 600 1600
1892 B 100 200 450 1300
1894 B 500 1000 2500 7000
1895 B 400 600 1700 4000
1896 B R R R R
1900 B 600 1000 2500 5000
1904 B 450 800 1800 4000
1907 B 100 180 400 1000
1908 B 120 200 500 1200
1909 B 200 300 500 1500
1912 B 3000 4000 5500 8000
1916 B 900 1500 2200 3000
1922 B 80 120 170 400
1923 B 40 80 130 250
1924 B 300 500 800 1200
1925 B 70 120 150 350
1926 B 100 180 220 400
1928 B R R R R
1931 B 8 30 60
1932 B 8 15 20
1933 B 8 15 30
1935 B 8 20 50
1937 B 8 20 60
1939 B 8 20 30
1940 B 8 25 60
1948 B 12 25 60
1949 B 12 25 60
1950 B 12 25 50
1951 B 8 25 50
1952 B 40 80 150
1953 B 8 20 30
1954 B 6 15 25
1965 B 6 12 15
1966 B 6 10 15
1967 B 6 10 15
1968 B 6 12
1969 B 6 10 15
1970 6 10
1973 6 10
1974 8
1975 8
1976 8
1977 8
1978 6
1979 6
1980 6
1981 6
1982 6
1983 6
1984 6
1985 6
1986 B 6
1987 B 6
1988 B 6
1989 B 6
1990 B 6
1991 B 150
1992 B 6
1993 B 150
1994 B 6
1995 B 6
1996 B 6
1997 B 6
1998 B 6
1999 B 6
2000 B 6
2001 B 6
2002 B 6
2003 B 6