|
| Titel | Massstab |
|---|---|
| Der Canton Bern südlicher Theil | ca. 1 : 380'000 |
| General-Karte der Schweiz | ca. 1 : 580'000 |
| Der Canton Aargau | ca. 1 : 240'000 |
| Le Canton de Genève | ca. 1 : 160'000 |
| Die Cantone Schafhausen und Thurgau | ca. 1 : 270'000 |
| Der Canton Graubünden | ca. 1 : 500'000 |
| Die Cantone Schwyz und Zug | ca. 1 : 190'000 |
| Der Canton Freyburg | ca. 1 : 270'000 |
| Le Canton de Neuchatel | ca. 1 : 190'000 |
| Der Canton Luzern | ca. 1 : 260'000 |
| Der Canton Glarus | ca. 1 : 160'000 |
| Der Canton Bern Nördlicher Theil | ca. 1 : 380'000 |
| Der Canton Zürich | ca. 1 : 230'000 |
| Der Canton Wallis | ca. 1 : 440'000 |
| Le Canton de Vaud / Canton Waadt | ca. 1 : 400'000 |
| Der Canton Ticino | ca. 1 : 330'000 |
| Die Cantone Solothurn und Basel | ca. 1 : 270'000 |
| Die Cantone St.Gallen und Appenzell | ca. 1 : 300'000 |
| Die Cantone Uri und Unterwalden | ca. 1 : 260'000 |
| General-Charte der Schweiz | ca. 1 : 1'200'000 |
zur Liste
|
2010 by
|
Webhosting by
|